Koaxialkabel CB125, 100m
Katalognummer S5385
Vorrätig
06.01.2025 bei Ihnen
45,52 €
20 % rabatt
Den Code in Warenkorb eingeben: RABATT20
56,90
€
Details zur Produktsicherheit:
Verantwortliche Person für die EU
Beschreibung
Parameter
Produktbewertungen
Zum Herunterladen
Produktvorteile
Koaxialkabel mit Schaumstoff-Dielektrikum und Außendurchmesser von 6,8 mm. Das Kabel kann als Anschlusszuleitung für Kabelverteilungen verwendet werden.
Parameter
Marke | EMOS |
---|---|
Katalognummer | S5385 |
Produktnummer | 2305120005 |
EAN | 8592920052754 |
Benutzung | innere Verkabelung, Universalkabel |
---|---|
Impedanz | 75 Ohm |
Typ des Koaxialkabels | CB125 |
UV Beständig | nein |
Geeignet für Außenverwendung | nein |
---|---|
Durchmesser des Kabelmantels | 6,8 mm |
Material der Schirmung | kupferplattiertes Aluminium (CCA) |
Verpackungsweise - Länge | 100 m |
Durchmesser des Innenleiters | 1,00 mm |
Schirmabdeckung | 40 % |
Anzahl der Schirmungen | 2 |
Durchmesser der Schirmung | 64× 0,12 mm² |
Farbe des Kabelmantels | weiß |
Material des Innenleiters | Kupfer (Cu) |
Verpackungsweise - Bezeichnung der Metrage | 1–100 m |
Dielektrikum Typ, Durchschnitt | FPE 4,8 mm |
Max. Dämpfung bei 20 °C (dB/100m) 860 MHz | 20,6 |
Schirmung der II.Folie | nein |
APE = Luftdielektrikum | nein |
Farbe der Isolierung von den Stromversorgungsleitern | nicht aufgeführt |
Verkürzungsfaktor | 0,83 |
Empfohlene Typen der Konnektoren - F-Steckverbinder Quickfix (gesteckt) | *K7220 |
Empfohlene Typen der Konnektoren - F-Steckverbinder verschraubt | *K7331 |
FPE = Schaumdielektrikum | ja |
Gewicht (kg/km) | 40 |
Isolierung der Stromversorgungsleiter | nicht aufgeführt |
Isolierungswiderstand zwischen der Kernen bei 20 °C (MOhm/km) | 500 |
Kapazität (pF/m) | 54 |
Konstruktion der Stromversorgungsleiter | nicht aufgeführt |
Material des Kabelmantels | PVC (HD 624) |
Max. Dämpfung bei 20 °C (dB/100m) 1 000 MHz | 21,3 |
Max. Dämpfung bei 20 °C (dB/100m) 10 MHz | 2,28 |
Max. Dämpfung bei 20 °C (dB/100m) 100 MHz | 7,1 |
Max. Dämpfung bei 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz | 31,5 |
Max. Dämpfung bei 20 °C (dB/100m) 450 MHz | 14,4 |
Max. Dämpfung bei 20 °C (dB/100m) 650 MHz | 17,6 |
Max.Gleichstromwiderstand bei 20 °C (Ohm/km) - Innenkern | 23,9 |
Max.Gleichstromwiderstand bei 20 °C, (Ohm/km) - Außenkern | 38,9 |
Min. Biegeradius einmalig/mehrfach | 30/60 mm |
Min. Dämpfung der Reflexion bei 20 °C (dB) 10–300 MHz | 25 |
Min. Dämpfung der Reflexion bei 20 °C (dB) 300–600 MHz | 23 |
Min. Dämpfung der Reflexion bei 20 °C (dB) 600–900 MHz | 20 |
min. Dämpfung der Dämmerung (dB) 10 ~ 800 MHz | 77 |
Montagetemperatur | +5°C bis +60°C |
Gefährliche Substanzen | keine |
PE = Polyethylen-Dielektrikum | FPE |
PES = Folienschicht | nein |
Anzahl der Drätchen in Schirmung | 64× 0,12 mm |
Querschnitt der Stromversorgungsleiter | nicht aufgeführt |
Lagertemperatur | -20°C bis +75°C |
Schirmung der I.Folie | CCA/PES |
Brandverhalten-Klasse | Eca |
Verpackungsweise - Typ der Spule | Papierspule |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Verkaufsverpackung | 100 m, Spule |
Produktbewertungen
Diese Bewertungen sind die unabhängige Meinung unserer Kunden, die dieses Produkt nachweislich gekauft haben.
Mehr hier.
Produktbewertung. *
(durch die Angabe einer höheren Anzahl von Sternen drücken Sie eine höhere Zufriedenheit mit dem Produkt aus).
Zum Herunterladen
Dokumente und Dateien zum Herunterladen